El piloto mexicano ha concluido la "Lucas Oil 200", sexta puntuable de la temporada de la NASCAR Camping World Truck Series, en la posición décimo tercera, luego de haber rodado en ocasiones en la tercera posición. La carrera, a 200 vueltas, la ganó con gran autoridad el piloto de Cup, Kyle Busch.
POS | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 51 | Kyle Busch | Toyota | ToyotaCare | 0 | 200 | Running |
2 | 7 | 88 | Matt Crafton | Toyota | Goof Off / Menards | 43 | 200 | Running |
3 | 4 | 29 | Ryan Blaney | Ford | Cooper Standard | 41 | 200 | Running |
4 | 2 | 94 | Chase Elliott | Chevrolet | Aaron's Dream Machine / Hendrickcars.com | 41 | 200 | Running |
5 | 15 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | South Point | 39 | 200 | Running |
6 | 14 | 17 | Timothy Peters | Toyota | Parts Plus | 38 | 200 | Running |
7 | 10 | 98 | Johnny Sauter | Toyota | Carolina Nut Co. / Curb Records | 37 | 200 | Running |
8 | 24 | 18 | Joey Coulter | Toyota | Darrell Gwynn Foundation | 36 | 200 | Running |
9 | 3 | 4 | Jeb Burton | Chevrolet | Arrowhead | 35 | 200 | Running |
10 | 1 | 54 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | Camping World/Good Sam | 36 | 200 | Running |
11 | 18 | 7 | John Wes Townley | Toyota | Zaxby's | 33 | 200 | Running |
12 | 12 | 9 | Ron Hornaday Jr. | Chevrolet | Anderson's Maple Syrup | 32 | 200 | Running |
13 | 8 | 77 | Germán Quiroga | Toyota | Net 10 | 31 | 200 | Running |
14 | 22 | 81 | David Starr | Toyota | Striping Technology | 31 | 200 | Running |
15 | 20 | 31 | James Buescher | Chevrolet | Rheem | 29 | 199 | Running |
16 | 11 | 19 | Ross Chastain | Ford | Melon 1 | 28 | 199 | Running |
17 | 28 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | RSS Racing | 27 | 199 | Running |
18 | 21 | 32 | Miguel Paludo | Chevrolet | AccuDoc | 26 | 198 | Running |
19 | 25 | 13 | Todd Bodine | Toyota | SealMaster | 25 | 198 | Running |
20 | 17 | 75 | Caleb Holman | Chevrolet | FoodCountryUSA / MorningFreshFarms / Lay's | 24 | 198 | Running |
21 | 27 | 60 | Dakoda Armstrong | Chevrolet | Winfield | 23 | 198 | Running |
22 | 26 | 99 | Bryan Silas | Ford | Rockingham Speedway | 22 | 194 | Running |
23 | 16 | 27 | Jeff Agnew | Chevrolet | Friends of Coal | 21 | 194 | Running |
24 | 13 | 24 | Brennan Newberry | Chevrolet | Qore-24 | 20 | 194 | Running |
25 | 19 | 5 | Tim George Jr. | Chevrolet | Applebee's | 20 | 190 | Accident |
26 | 33 | 59 | Kyle Martel | Chevrolet | Patriot Energy / Hanover Cold Storage | 18 | 185 | Running |
27 | 32 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Chevrolet | Koma Unwind Relaxation Drink | 17 | 147 | Engine |
28 | 9 | 8 | Max Gresham | Chevrolet | Trimmer Assist | 16 | 93 | Running |
29 | 35 | 57 | Norm Benning | Chevrolet | StoneMountainGunsandGold / AceWreckers | 15 | 69 | Too Slow |
30 | 29 | 07 | CJ Faison | Chevrolet | Delmarva Chevy Dealers | 0 | 61 | Accident |
31 | 6 | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 13 | 23 | Engine |
32 | 31 | 84 | Mike Harmon | Chevrolet | Glenden Enterprises | 0 | 18 | Transmission |
33 | 30 | 50 | Danny Efland | Chevrolet | Advanced Electronic Services | PE | 14 | Electrical |
34 | 23 | 93 | Chris Jones | Chevrolet | RSS Racing | 10 | 9 | Overheating |
35 | 36 | 0 | Chris Lafferty | RAM | Koma Unwind Relaxation Drink | 9 | 9 | Rear Gear |
36 | 34 | 38 | Johnny Chapman | Chevrolet | RSS Racing | PE | 4 | Oil Leak |

Contenido generado, publicado y difundido por el departamento de prensa del piloto de la NASCAR Camping World Truck Series, Germán Quiroga.
Contacto prensa: Martín Caño.
Email: prensa@germanquiroga.com
Contacto prensa: Martín Caño.
Email: prensa@germanquiroga.com