La última carrera de la temporada 2012 para Germán Quiroga en su paso por la Camping World Truck Series terminó con el piloto capitalino en la décimo quinta posición de un total de 36 pilotos participantes, a una vuelta del vencedor, Cale Gale.
La disputa en el óvalo Homestead-Miami Speedway de la "Ford EcoBoost 200" tuvo un sabor agridulce para Germán, que tenía ante sí la última oportunidad de la temporada de brillar en las Divisiones Nacionales de NASCAR. Comenzó la mañana con la prácticas, donde se encontró a gusto con la camioneta, pero no pudo pasar de la posición 28, la misma que repitió en la calificación de la tarde. Se iniciaba así otra remontada del piloto de Net10-KBM.
Partiendo desde la posición 28, Germán no tenía otro recurso que avanzar poco a poco y hacer una carrera sin altibajos, defendiendo su posición y ganando lugares con prudencia, pero una máquina que terminó la calificación a 1,286 segundos del primero no estaba obviamente en condiciones de luchar por el top ten, aunque el bravo Germán nunca se dio por vencido y lo intentó a toda costa, evitando incluso el gran accidente que se produjo a pocas vueltas del final, donde ondeó la bandera roja.
"No anduvimos bien en todo el día. Estuvimos muy lejos de un top ten. Lo intenté, pero había una gran diferencia con los pilotos de adelante. Aun así, nunca nos dimos por vencidos, tratamos de mejorar la camioneta. Al final pudimos remontar algunas posiciones"
El excesivo riesgo era una situación de la que Germán Quiroga debía huir, pues después de los abandonos citados, su situación no permitía una nueva salida antes de tiempo de la pista. En inferioridad de condiciones con los demás pilotos que sí corrieron toda la temporada, Germán necesitaba dar el mayor número de vueltas y conseguir acoplarse y tener un buen feeling con su camioneta.
"No estábamos como para enfrascarnos en un choque. Hay que seguir trabajando y aprender lo más posible para seguirnos adaptando. Hoy fue muy importante concretar el mayor número de vueltas"
La "Ford EcoBoost 200" dejó los siguientes resultados:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 33 | Cale Gale * | Chevrolet | Rheem | 47/0 | 140 | Running |
2 | 6 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Dollar General | 0 | 140 | Running |
3 | 11 | 22 | Joey Coulter | Chevrolet | Rip-It Energy Fuel | 41/0 | 140 | Running |
4 | 4 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Chevrolet | flalottery.com | 41/0 | 140 | Running |
5 | 7 | 32 | Miguel Paludo | Chevrolet | World Diabetes Day / Duroline | 39/0 | 140 | Running |
6 | 10 | 13 | Johnny Sauter | Toyota | SealMaster / Curb Records | 39/1 | 140 | Running |
7 | 1 | 7 | Parker Kligerman | Toyota | Toyota | 38/1 | 140 | Running |
8 | 14 | 17 | Timothy Peters | Toyota | Toyota | 36/0 | 140 | Running |
9 | 12 | 6 | Justin Lofton | Chevrolet | Mercury | 35/0 | 140 | Running |
10 | 18 | 08 | Ross Chastain * | Toyota | Custom Cooling | 34/0 | 140 | Running |
11 | 19 | 11 | Todd Bodine | Toyota | Toyota Care | 34/1 | 140 | Running |
12 | 9 | 88 | Matt Crafton | Toyota | Menards / Ideal Door | 32/0 | 140 | Running |
13 | 17 | 31 | James Buescher | Chevrolet | Great Clips | 31/0 | 140 | Running |
14 | 21 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | Pull A Part LLC | 30/0 | 140 | Running |
15 | 28 | 151 | German Quiroga | Toyota | NET10 Wireless | 29/0 | 139 | Running |
16 | 29 | 81 | David Starr | Toyota | Zachry | 28/0 | 139 | Running |
17 | 22 | 23 | Jason White | Ford | GunBroker.com | 27/0 | 139 | Running |
18 | 30 | 2 | Tim George Jr. | Chevrolet | Applebee's | 26/0 | 139 | Running |
19 | 25 | 27 | Jason Leffler | Chevrolet | Hillman Racing | 25/0 | 138 | Running |
20 | 8 | 9 | Ron Hornaday | Chevrolet | Smokey Mountain Herbal Snuff | 24/0 | 138 | Running |
21 | 24 | 84 | Mario Gosselin | Toyota | Carport Empire / ProBuilt | 23/0 | 138 | Running |
22 | 20 | 101 | Jake Crum | Chevrolet | Bandit Chippers | 22/0 | 137 | Running |
23 | 13 | 8 | Max Gresham * | Chevrolet | Made in USA Brand | 21/0 | 137 | Running |
24 | 26 | 07 | Jeff Agnew | Chevrolet | Wear Your Gear / www.Bobber .info | 20/0 | 136 | Running |
25 | 3 | 3 | Ty Dillon * | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker Boats | 19/0 | 135 | Running |
26 | 36 | 225 | Travis Miller | Chevrolet | Little Joes Autos.com | 0 | 135 | Running |
27 | 2 | 4 | Kyle Larson | Chevrolet | Earnhardt Ganassi Racing | 19/2 | 131 | Accident |
28 | 16 | 29 | Ryan Blaney | Ram | Cooper Standard | 16/0 | 131 | Accident |
29 | 35 | 57 | Norm Benning | Chevrolet | Gardner Motor Group | 15/0 | 131 | Running |
30 | 34 | 93 | Ryan Lynch | Chevrolet | Blankhood.com | 14/0 | 130 | Running |
31 | 32 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Ram | Driven2Honor.- org / Koma Unwind | 13/0 | 129 | Running |
32 | 15 | 09 | John Wes Townley * | Toyota | Zaxby's | 12/0 | 118 | Running |
33 | 33 | 99 | Bryan Silas * | Ford | Rockingham Speedway | 11/0 | 43 | Accident |
34 | 23 | 220 | Dusty Davis * | Toyota | Speedy Polish / Thunder Exhaust / Millennium VIP Group Inc. | 10/0 | 28 | Clutch |
35 | 27 | 38 | Chris Jones | Chevrolet | RSS Racing | 9/0 | 10 | Brakes |
36 | 31 | 0 | Blake Koch | Ford | Driven2Honor.org | 0 | 3 | Transmission |
Otro escenario debe afrontar ahora el piloto mexicano, el mismo que le ha ocupado la mayor parte de este 2012, es conseguir el patrocinio necesario para poder correr la totalidad de la temporada 2013 en la Camping World Truck Series, incursionando en algunas citas de la Nationwide Series, antesala de el gran objetivo final de Quiroga, que es correr la Sprint Cup.

Contenido generado, publicado y difundido por el departamento de prensa del piloto de la NASCAR Camping World Truck Series, Germán Quiroga.
Contacto prensa: Martín Caño.
Email: prensa@germanquiroga.com
Contacto prensa: Martín Caño.
Email: prensa@germanquiroga.com